Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1152 99,91% 602 52,21% 550 47,70%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1153 100,00% 603 52,30% 550 47,70%

Diperbarui pada : 24 Agustus 2022

 Pemerintah Desa

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:248
    Kemarin:315
    Total Pengunjung:135.492
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.64
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel