Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 175 15,18% 94 8,15% 81 7,03%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 110 9,54% 53 4,60% 57 4,94%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 497 43,10% 238 20,64% 259 22,46%
4 SLTP/SEDERAJAT 181 15,70% 96 8,33% 85 7,37%
5 SLTA / SEDERAJAT 153 13,27% 96 8,33% 57 4,94%
6 DIPLOMA I / II 10 0,87% 7 0,61% 3 0,26%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 0,61% 4 0,35% 3 0,26%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 17 1,47% 13 1,13% 4 0,35%
9 STRATA II 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1153 100,00% 603 52,30% 550 47,70%

Diperbarui pada : 24 Agustus 2022

 Pemerintah Desa

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:248
    Kemarin:315
    Total Pengunjung:135.492
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.64
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel